
EverRise
FreeBlockchain Security Tools
EverRise provides security and multi-chain DeFi solutions and dapps across multiple networks.

Blockchain Security Tools
EverRise provides security and multi-chain DeFi solutions and dapps across multiple networks.
EverRise is a blockchain technology company delivering security and multi-chain solutions for DeFi protocols.
It offers a suite of decentralized applications (dapps) designed for use on multiple networks to broaden access to DeFi and equip developers with tools to adapt to the evolving space.
EverRise helps project teams close gaps by providing the tools they need to build sustainable, long-term success for their projects.
Not on the verified trust list · Some contract source is unverified
Score
50/100
What the switch to proof of stake changed for holders and for contracts, written just before it happened.
What integration with a major wallet involves on both sides, and what it changes about how a token is held.
How an automated trading tool was designed and what it does on chain, described rather than just announced.

Security frameworks, smart contract reviews, and compliance alignment to reduce risk and protect users.
Contract 020x7d92...dc4e | Verified | 0x0dd4...1281 | 2021-11-23 22:29 UTC |
Contract 030x1490...be84 | Unverified | 0x3678...2b62 | 2021-11-23 20:08 UTC |
Contract 040x429c...cd47 | Verified | 0x8c07...e6fd | 2021-11-23 19:40 UTC |
Contract 050x97ec...118e | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-04 14:14 UTC |
Contract 060x2c0c...85ec | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-04 14:16 UTC |
Contract 070x2de4...c996 | Unverified | 0xe4eb...262b | 2022-01-10 04:01 UTC |
Contract 080x0475...34cf | Unverified | 0x1073...237c | 2022-01-23 15:30 UTC |
Contract 090x7b4b...0c1c | Unverified | 0xc2b3...2326 | 2022-03-11 04:46 UTC |
Contract 100xc10b...a00f | Unverified | 0x2971...f2bf | 2022-03-20 22:18 UTC |
Contract 110xc17c...0ca3 | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:27 UTC |
Contract 120x23cd...807e | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:28 UTC |
Contract 130x1d1b...b851 | Unverified | 0x0578...cdd3 | 2022-04-02 13:50 UTC |
Contract 140x4fa7...427a | Unverified | 0xd1f1...d918 | 2022-03-23 22:54 UTC |
Contract 150x4ca6...9515 | Unverified | 0x441b...8adc | 2022-04-11 20:23 UTC |
Contract 160x1c57...43b1 | Verified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:39 UTC |
Contract 170x9d05...f649 | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:39 UTC |
Contract 180xb365...0d9e | Verified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:39 UTC |
Contract 190xcf00...0c7d | Verified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:39 UTC |
Contract 200xc7d4...6c0a | Verified | 0xc116...1d2b | 2021-06-12 04:42 UTC |
Contract 210x0cd0...3579 | Verified | 0xa366...d9e1 | 2021-11-23 20:31 UTC |
Contract 220x7d92...dc4e | Verified | 0x0dd4...1281 | 2021-11-23 22:36 UTC |
Contract 230x1490...be84 | Unverified | 0x3678...2b62 | 2021-11-23 20:22 UTC |
Contract 240x429c...cd47 | Verified | 0x8c07...e6fd | 2021-11-23 19:42 UTC |
Contract 250x97ec...118e | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-05 02:10 UTC |
Contract 260x2c0c...85ec | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-05 02:35 UTC |
Contract 270x2de4...c996 | Unverified | 0xe4eb...262b | 2022-01-10 05:02 UTC |
Contract 280x0475...34cf | Unverified | 0x1073...237c | 2022-01-23 08:07 UTC |
Contract 290x7b4b...0c1c | Unverified | 0xc2b3...2326 | 2022-03-11 16:34 UTC |
Contract 300xc10b...a00f | Unverified | 0x2971...f2bf | 2022-03-20 22:29 UTC |
Contract 310xc17c...0ca3 | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:32 UTC |
Contract 320x23cd...807e | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:32 UTC |
Contract 330x1d1b...b851 | Unverified | 0x0578...cdd3 | 2022-04-02 13:50 UTC |
Contract 340x4fa7...427a | Unverified | 0xd1f1...d918 | 2022-03-23 23:05 UTC |
Contract 350x1c57...43b1 | Verified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:44 UTC |
Contract 360x9d05...f649 | Unverified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:44 UTC |
Contract 370xb365...0d9e | Unverified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:44 UTC |
Contract 380xcf00...0c7d | Verified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:44 UTC |
Contract 390x7d92...dc4e | Unverified | 0x0dd4...1281 | 2022-01-23 03:43 UTC |
Contract 400x1490...be84 | Unverified | 0x3678...2b62 | 2021-11-28 06:58 UTC |
Contract 410x97ec...118e | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-23 04:35 UTC |
Contract 420x2de4...c996 | Unverified | 0xe4eb...262b | 2022-01-23 05:26 UTC |
Contract 430x0475...34cf | Unverified | 0x1073...237c | 2022-01-23 16:07 UTC |
Contract 440x7b4b...0c1c | Unverified | 0xc2b3...2326 | 2022-03-11 16:37 UTC |
Contract 450xc10b...a00f | Unverified | 0x2971...f2bf | 2022-03-20 22:30 UTC |
Contract 460xc17c...0ca3 | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:04 UTC |
Contract 470x23cd...807e | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:07 UTC |
Contract 480x1d1b...b851 | Unverified | 0x0578...cdd3 | 2022-04-02 13:48 UTC |
Contract 490x4fa7...427a | Unverified | 0xd1f1...d918 | 2022-03-23 23:08 UTC |
Contract 500x1c57...43b1 | Verified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:42 UTC |
Contract 510x9d05...f649 | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:42 UTC |
Contract 520xb365...0d9e | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:42 UTC |
Contract 530xcf00...0c7d | Verified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:42 UTC |
Contract 540x0cd0...3579 | Verified | 0xa366...d9e1 | 2021-11-23 20:33 UTC |
Contract 550x7d92...dc4e | Verified | 0x0dd4...1281 | 2021-11-23 22:33 UTC |
Contract 560x1490...be84 | Unverified | 0x3678...2b62 | 2021-11-23 20:24 UTC |
Contract 570x429c...cd47 | Unverified | 0x8c07...e6fd | 2021-11-23 20:06 UTC |
Contract 580x97ec...118e | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-04 14:15 UTC |
Contract 590x2c0c...85ec | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-04 14:16 UTC |
Contract 600x2de4...c996 | Unverified | 0xe4eb...262b | 2022-01-10 04:02 UTC |
Contract 610x0475...34cf | Unverified | 0x1073...237c | 2022-01-23 15:33 UTC |
Contract 620x7b4b...0c1c | Unverified | 0xc2b3...2326 | 2022-03-11 16:29 UTC |
Contract 630xc10b...a00f | Unverified | 0x2971...f2bf | 2022-03-20 22:26 UTC |
Contract 640xc17c...0ca3 | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:24 UTC |
Contract 650x23cd...807e | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:24 UTC |
Contract 660x1d1b...b851 | Unverified | 0x0578...cdd3 | 2022-04-02 13:49 UTC |
Contract 670x4fa7...427a | Unverified | 0xd1f1...d918 | 2022-03-23 23:03 UTC |
Contract 680x1c57...43b1 | Verified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:40 UTC |
Contract 690x9d05...f649 | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:40 UTC |
Contract 700xb365...0d9e | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:40 UTC |
Contract 710xcf00...0c7d | Verified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:40 UTC |
Contract 720x7d92...dc4e | Verified | 0x0dd4...1281 | 2021-11-23 22:33 UTC |
Contract 730x1490...be84 | Unverified | 0x3678...2b62 | 2021-11-23 20:24 UTC |
Contract 740x429c...cd47 | Unverified | 0x8c07...e6fd | 2021-11-23 20:06 UTC |
Contract 750x97ec...118e | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-04 14:15 UTC |
Contract 760x2c0c...85ec | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-04 14:16 UTC |
Contract 770x7b4b...0c1c | Unverified | 0xc2b3...2326 | 2022-03-11 16:29 UTC |
Contract 780x0475...34cf | Unverified | 0x1073...237c | 2022-01-23 15:33 UTC |
Contract 790x2de4...c996 | Unverified | 0xe4eb...262b | 2022-01-10 04:02 UTC |
Contract 800xc10b...a00f | Unverified | 0x2971...f2bf | 2022-03-20 22:26 UTC |
Contract 810x23cd...807e | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:24 UTC |
Contract 820x1d1b...b851 | Unverified | 0x0578...cdd3 | 2022-04-02 13:49 UTC |
Contract 830x4fa7...427a | Unverified | 0xd1f1...d918 | 2022-03-23 23:03 UTC |
Contract 840x0cd0...3579 | 250 | Verified | 0xa366...d9e1 | 2022-01-22 01:23 UTC |
Contract 850x7d92...dc4e | 250 | Unverified | 0x0dd4...1281 | 2022-01-22 05:18 UTC |
Contract 860x1490...be84 | 250 | Unverified | 0x3678...2b62 | 2022-01-22 01:15 UTC |
Contract 870x97ec...118e | 250 | Unverified | 0x2634...3d59 | 2022-01-22 06:40 UTC |
Contract 880x2de4...c996 | 250 | Unverified | 0xe4eb...262b | 2022-01-23 01:26 UTC |
Contract 890x0475...34cf | 250 | Unverified | 0x1073...237c | 2022-01-23 15:28 UTC |
Contract 900x7b4b...0c1c | 250 | Unverified | 0xc2b3...2326 | 2022-03-11 16:27 UTC |
Contract 910xc10b...a00f | 250 | Unverified | 0x2971...f2bf | 2022-03-20 22:27 UTC |
Contract 920xc17c...0ca3 | 250 | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:19 UTC |
Contract 930x23cd...807e | 250 | Verified | 0x3328...0579 | 2022-04-01 17:20 UTC |
Contract 940x1d1b...b851 | 250 | Unverified | 0x0578...cdd3 | 2022-04-02 13:49 UTC |
Contract 950x4fa7...427a | 250 | Unverified | 0xd1f1...d918 | 2022-03-23 23:04 UTC |
Contract 960x1c57...43b1 | 250 | Verified | 0xbb7e...3ec7 | 2022-05-09 16:41 UTC |
Contract 970x9d05...f649 | 250 | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:41 UTC |
Contract 980xb365...0d9e | 250 | Unverified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:41 UTC |
Contract 990xcf00...0c7d | 250 | Verified | 0x1c57...43b1 | 2022-05-09 16:41 UTC |
Wallet Security Tools • Ethereum
GitHub Open Source Projects • Solana
Wallet Security Tools • Ethereum